T19

Tehnološke karakteristike


Kapacitet odlaganja ...
Kapacitet uzimanja ...
Dužina transportera ...mm
Dužina gumene trake ...

Širina trake : 2000 mm

Motor

Tip: 3.ZKIE 355 Ma-4 Snaga: 250 kW Tehnički podaci : WOLONG Sever

Reduktor

Tip:  RKHA2-355 Broj crteža: 129550

Hidro dinamička spojnica

Tip: EG650/90

Elastična spojnica

Kočnica

Broj članaka

Rolne

Tip rolne Broj crteža Dimenzije Ukupno
Noseća .T-T-206 R 159x740 četv.32 1
Noseća amort. T-T-212 215x750 1
povratna T-T-208 180x1132 1

Raspored bubnjeva

Napomena: ∇ klikom na id_bubnja videćete stanje rezerve
id id.bubnja Transporter Tip rečnik. Dužina Broj crteža Ležaj Hilzna Kuciste ESP interni broj Napomena
23 38 T19 pogonski 800 2200 T-DM-003 23148k H3148A SD3148 280/355 222
24 36 T19 isipni 800 2200 T-DM-004 23136k H3136 SD 3136 220/285 223
25 8 T19 prevojni 400 2200 T-D-091 22222 k SN 522 120/165 224
26 36 T19 otklonski 800 2200 T-DM-004 23136k H3136 SD 3136 220/285 225
27 36 T19 zatezni 800 2200 T-DM-004 23136k H3136 SD 3136 220/285 226
28 16 T19 prevojni 500 2200 T-D-018-R 22224 k SN 524 b 120/165 227
29 8 T19 skretni 400 2200 T-D-091 22222 k SN 522 120/165 228
30 16 T19 prevojni 500 2200 T-D-018-R 22224 k SN 524 b 120/165 229
31 16 T19 prevojni 500 2200 T-D-018-R 22224 k SN 524 b 120/165 230
32 16 T19 prevojni 500 2200 T-D-018-R 22224 k SN 524 b 120/165 231
33 8 T19 prevojni 400 2200 T-D-091 22222 k SN 522 120/165 232

shema