Tehnološke karakteristike
Kapacitet [t/h] | 1250 + 1450 |
Snaga motora | 1000 KW |
Dužina transportera | 3800 mm |
Broj obrtaja motora | 595 min-1 |
Širina rotora [mm] | 2200 |
Prečnik rotora [mm] | 1600 |
Reduktor valjka drobilice | 7,5 kW |
Maksimalna dimenzija ulaznog materijala [mm] | 450 |
Izlazni materijal [mm] | 0-20 Sigma = 10% |
Broj čekica : 104 (13 u redu)
Broj osovina : 64
Ulazni otvor: 1580x2200
Izlazni otvor: 2200 x 3620
Razni prikazi
Podmazivanje FotografijeVazni delovi
Sastavnica za Uležištenje drobilice - sklop
Napomena klikom na id .....∇ ... videćete detalje za zadati deo ili skloppoz | Magacinska šifra | id_broj | Naziv | Broj crteža | Tehnički podaci |
---|---|---|---|---|---|
1 | 67202242 | 140885 | TELO KUCISTA | 230.02.15 | 550x800x216;ČL.0601 |
2 | 67202259 | 140886 | PRSTEN LABIRNTSKI | 230.02.16 | Ø 320/230x80;C.0361 |
3 | 67202275 | 140887 | LABIRINT | 230.02.21 | Ø 407/262x39;C.0361 |
4 | 140888 | POKLOPAC | T-D-129-4 | Ø 530/321x80;C.0361 | |
5 | 140889 | PRSTEN DISTANTNI | T-D-129-5 | Ø 465/350x32;C.0361 | |
6 | 67202267 | 140890 | PRSTEN LABIRINTSKI | 230.02.18 | Ø 410/210x50;C.0361 |
7 | 11255 | LEŽAJ | 22344 MB.C3 | 22344 MB.C3 FAG | |
8 | 10305 | VIJAK | M12X40;8.8 | ||
9 | 11256 | PODLOŠKA | 12 | ||
10 | 140891 | POKLOPAC LEŽAJA | 230.43 | Ø 545x77;ČL.0501 | |
11 | 45218526 | 140892 | LABIRINT | 230.44 | Ø 364x39;C.0361 |
12 | 11257 | VIJAK | M12X65;8.8 | ||
13 | 11258 | PODLOŠKA | 20 | ||
14 | 11259 | NAVRTKA | M20X3;Č.1530 | ||
15 | 8263 | MAZALICA | AM10X1 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


Valjak drobilice
![]() |
Na orginalnom crtežu distantni prstenovi nisu adekvatno dimenzionisani | ![]() |
Dimenzije valjka drobilice |